Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Søkeresultat
Treff 1 til 37 av 37 for Etternavn lik VESTENGEN OG Tre lik Strindaslekter
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vestengen, Alf Magnus | I589836 | f. 30 Mai 1904 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 2 | Vestengen, Alf Ragnar | I589843 | f. 12 Okt 1945 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 3 | Vestengen, Anders | I589835 | f. 4 Jan 1876 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 4 | Vestengen, Anders Odvar | I596779 | f. Sep 10 1944 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 5 | Vestengen, Andreas Pedersen | I596822 | f. 1826 | Strindaslekter | |
| 6 | Vestengen, Anna Lilly | I589840 | f. 14 Des 1913 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 7 | Vestengen, Anne Marit | I596659 | f. Jun 13 1970 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 8 | Vestengen, Astrid | I589857 | f. Jul 29 1939 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 9 | Vestengen, Aud Lise | I589846 | f. 29 Okt 1942 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 10 | Vestengen, Bjørg | I589845 | f. Aug 20 1939 | Årnes | Strindaslekter | Habberstad |
| 11 | Vestengen, Christian Anders | I596781 | f. Mar 13 1978 | Teheran | Strindaslekter | Habberstad |
| 12 | Vestengen, Eirik Magnus | I596783 | f. Aug 31 1978 | Oslo | Strindaslekter | Habberstad |
| 13 | Vestengen, Elise Kristine | I596666 | Strindaslekter | ||
| 14 | Vestengen, Grete | I596803 | f. Nov 27 1958 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 15 | Vestengen, Harald | I589838 | f. Mar 18 1908 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 16 | Vestengen, Ingjerd | I596795 | Strindaslekter | Habberstad | ||
| 17 | Vestengen, Ivar | I589853 | f. Jun 26 1947 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 18 | Vestengen, John Brynjulf | I589850 | f. Jun 5 1938 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 19 | Vestengen, Kjersti | I596797 | Strindaslekter | Habberstad | ||
| 20 | Vestengen, Kåre Arnfinn | I589849 | f. 7 Okt 1933 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 21 | Vestengen, Mari Anne Sætre | I596780 | f. Feb 17 1946 | Tresfjord | Strindaslekter | Habberstad |
| 22 | Vestengen, Marit | I589858 | f. Mar 13 1945 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 23 | Vestengen, Morten | I596804 | Strindaslekter | Habberstad | ||
| 24 | Vestengen, Olav | I589839 | f. Mar 1 1911 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 25 | Vestengen, Ole Andreas | I589842 | f. Jul 16 1937 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 26 | Vestengen, Paul | I589837 | f. Feb 28 1906 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 27 | Vestengen, Paul Anders | I596665 | f. Mar 18 1992 | Strindaslekter | |
| 28 | Vestengen, Paul Olav | I596782 | f. Aug 31 1978 | Oslo | Strindaslekter | Habberstad |
| 29 | Vestengen, Per Steinar | I596657 | f. Feb 19 1965 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 30 | Vestengen, Petter | I596815 | f. Jul 30 1973 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 31 | Vestengen, Pål | I596796 | Strindaslekter | Habberstad | ||
| 32 | Vestengen, Randi | I589852 | f. Sep 1 1941 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 33 | Vestengen, Regine Amalie f. Løken | I589841 | f. Feb 24 1906 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 34 | Vestengen, Ronny | I596809 | Strindaslekter | ||
| 35 | Vestengen, Siw | I589855 | Strindaslekter | Habberstad | ||
| 36 | Vestengen, Solveig Regine | I596670 | Strindaslekter | Habberstad | ||
| 37 | Vestengen, Trond Olav | I596658 | Strindaslekter | Habberstad |




