Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Søkeresultat
Treff 1 til 9 av 9 for Etternavn lik BULL OG Tre lik Strindaslekter
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bull, Andreas Christian | I9197 | f. 3 Jul 1798 | Saaset, Aasnæs | Strindaslekter |
| 2 | Bull, Christiane Charlotte f. Matheson | I9595 | f. 1 Jan 1872 | Strindaslekter | |
| 3 | Bull, Christine Elisabeth f. Hansen Rosing | I9186 | f. 11 Aug 1775 | Konsberg | Strindaslekter |
| 4 | Bull, Overlege Daniel | I9198 | f. 28 Mai 1802 | Trondheim, Trøndelag | Strindaslekter |
| 5 | Bull, Karen Jensdatter | I2254633 | f. 1589 | Skjerlien, Støren,Midtre Gauldal, Norway | Strindaslekter |
| 6 | Bull, Marcus Cornelius | I9596 | Strindaslekter | ||
| 7 | Bull, Nils Rosing | I9195 | Strindaslekter | ||
| 8 | Bull, Nils Rosing Nilsen | I9202 | f. 29 Nov 1804 | Støren, Midtre Gauldal, Trøndelag | Strindaslekter |
| 9 | Bull, Nils Rossing | I7714 | Strindaslekter |




