Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 88 for Fornavn starter med MARTIN OG Tre lik Strindaslekter
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albertsen, Martin Johan Angel | I3033 | f. 15 Aug 1899 | Neverdal, , Nordland, Norway | Strindaslekter |
| 2 | Algarheim, Martin | I588413 | f. Aug 8 1877 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 3 | Algarheim, Martin Hansen | I586153 | f. Mar 14 1839 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 4 | Andreasson, Martin | I4237 | f. 1862 | Strindaslekter | |
| 5 | Borgen, Martin Larsen | I588683 | f. 1843 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 6 | Bratfos, Martin | I1246164 | f. 1947 | Strindaslekter | |
| 7 | Bratfos, Martin Ludvig Olsen | I1246158 | f. 3 Jul 1872 | Strindaslekter | |
| 8 | Brækkan, Musikksjersant Martin | I8959 | f. 1822 | Trondheim, Trøndelag | Strindaslekter |
| 9 | Buer, Martin Helge | I8546 | f. 25 Okt 1911 | Jamestown, Cloud County, Kansas, USA | Strindaslekter |
| 10 | Båsæter, Martin | I538442 | f. 28 Apr 1887 | Oppdal, Trøndelag | Strindaslekter |
| 11 | Conradi, Tannlege Martin Johan | I6959 | f. 29 Mar 1876 | Stjørdal, Trøndelag | Strindaslekter | Knudtzon |
| 12 | Dalsegg, Martin | I3851 | Strindaslekter | ||
| 13 | Evensen, Martinus Ludvik | I4842 | f. 24 Sep 1894 | Tingvoll, Møre Og Romsdal | Strindaslekter |
| 14 | Furuseth, Martin Martinsen | I571575 | f. Jul 31 1903 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter |
| 15 | Haagensen, Martin | I1753536 | Strindaslekter | ||
| 16 | Habberstad, Martin Andreas | I585012 | f. 10 Jul 1872 | Eidsvoll | Strindaslekter | Habberstad |
| 17 | Habberstad, Martin Pedersen | I588454 | f. 22 Apr 1879 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 18 | Halvorsen, Martin | I8894 | f. 15 Okt 1852 | Trondheim, Trøndelag | Strindaslekter |
| 19 | Hassel, Martin | I5920 | f. 1891 | Strindaslekter | Thorgaard | |
| 20 | Haugen, Martin Ulvin | I1062 | Strindaslekter | ||
| 21 | Haugland, Martin | I598166 | Strindaslekter | Habberstad | ||
| 22 | Henriksen, Martin Bernhard | I4549 | f. 26 Aug 1872 | Strindaslekter | |
| 23 | Holm, Martin Bernhard Lorentzen | I1753566 | f. 20 Jan 1840 | Sparbu, Steinkjer, Trøndelag | Strindaslekter |
| 24 | Hågensen, Martin | I2420041 | Strindaslekter | ||
| 25 | Iversdatter Unsgård, Martine | I5709 | f. 1921 | Strindaslekter | Thorgaard | |
| 26 | Johansen, Martin | I3766 | f. 12 Jul 1899 | Strindaslekter | |
| 27 | Johansen Bjørkliås, Martin | I3458 | f. 1845 | Strindaslekter | |
| 28 | Johansen Bjørkliås, Martin | I3463 | f. 20 Okt 1856 | Bjørkliås, Klæbu, Trondheim, Trøndelag | Strindaslekter |
| 29 | Jonsen Unsgård, Martin | I5718 | f. 14 Des 1895 | Tydal, Trøndelag | Strindaslekter |
| 30 | Kambuås, Martin | I1754363 | f. 30 Apr 1901 | Hegra, Stjørdal, Trøndelag | Strindaslekter |
| 31 | Karlsenget, Martin | I1754492 | Strindaslekter | ||
| 32 | Kolby, Martine Olsdtr | I588710 | f. 1846 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 33 | Krogh, Kjøpmann Martin | I9233 | f. 19 Apr 1879 | Meldal, Trøndelag | Strindaslekter |
| 34 | Kvaal, Martin | I1879 | f. 27 Sep 1891 | Strindaslekter | Thorgaard, Forseth | |
| 35 | Langseth, Martin Sivertsen | I2526528 | f. 2 Sep 1879 | Spålan, Selbu, Trødelag | Strindaslekter |
| 36 | Langseth, Martine | I2304336 | Strindaslekter | ||
| 37 | Larsen Solhaug, Martin | I3471 | f. 1863 | Strindaslekter | |
| 38 | Larsson, Martina Katarine | I5272 | Strindaslekter | ||
| 39 | Lodgaard, Martin Haldorsen | I1789 | f. 25 Sep 1857 | Strindaslekter | Thorgaard, Forseth | |
| 40 | Lund, Martin Bernhard | I1754481 | f. 26 Aug 1890 | Strindaslekter | |
| 41 | Lundemo, Martin | I2539760 | f. | Lundamo | Strindaslekter |
| 42 | Maalø, Martin | I3419 | Strindaslekter | ||
| 43 | Madsen, Martin | I4688 | f. 1861 | Strindaslekter | |
| 44 | Martinsen Holm, Martin | I2006 | f. 27 Sep 1892 | Strindaslekter | |
| 45 | Martinussen, Martines Augustinus | I2788 | f. 16 Sep 1843 | Strindaslekter | |
| 46 | Melby, Martin | I589284 | f. Apr 28 1909 | Rakkestad | Strindaslekter | Habberstad |
| 47 | Mikkelsen, Martin | I8522 | f. 1874 | Klæbu, Trondheim, Trøndelag | Strindaslekter |
| 48 | Nilssen Brennvolleng, Martin Greger | I3682 | f. 20 Jan 1911 | Brennvolleng, Nordland | Strindaslekter |
| 49 | Nygaard, Martin | I588385 | f. Nov 09 1864 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 50 | Nygaard, Martin Oliver | I6493 | f. 1897 | Chicago, Cook, Illinois, USA | Strindaslekter | Habberstad, Jan, |




