Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Stranda, Leksvik, Indre Fosen, Trøndelag
Breddegrad: 63.5535272, Lengdegrad: 10.2204031
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jan 1854 | I1123731 | |
| 2 | 4 Des 1896 | I1123790 | |
| 3 | 16 Jun 1878 | I6400 | |
| 4 | 6 Aug 1821 | I1123733 | |
| 5 | 16 Mar 1881 | I1123736 | |
| 6 | 28 Mar 1903 | I1123793 | |
| 7 | 14 Feb 1899 | I1123791 | |
| 8 | 31 Mai 1905 | I1123794 | |
| 9 | 5 Feb 1901 | I1123792 | |
| 10 | 6 Mai 1907 | I1123795 | |
| 11 | 14 Sep 1910 | I1123796 |
Dåp
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mar 1854 | I1123731 | |
| 2 | 21 Jul 1878 | I6400 | |
| 3 | 12 Mar 1854 | I6399 | |
| 4 | 15 Apr 1881 | I1123736 | |
| 5 | 3 Apr 1899 | I1123791 | |
| 6 | 18 Jul 1851 | I1123730 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 1948 | I1123789 | |
| 2 | 17 Mai 1985 | I1123790 | |
| 3 | 1 Aug 1904 | I1123732 | |
| 4 | 29 Aug 1995 | I1123793 | |
| 5 | 25 Aug 1977 | I1123791 | |
| 6 | 13 Nov 1984 | I1123794 | |
| 7 | 5 Jan 1992 | I1123792 | |
| 8 | 29 Aug 1911 | I1123795 | |
| 9 | 8 Aug 1928 | I1123796 |
Begravelse
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1123789 | ||
| 2 | 9 Aug 1904 | I1123732 | |
| 3 | 5 Sep 1995 | I1123793 | |
| 4 | 31 Aug 1977 | I1123791 | |
| 5 | 20 Nov 1984 | I1123794 | |
| 6 | 11 Apr 1959 | I1123788 | |
| 7 | 10 Jan 1995 | I1123792 | |
| 8 | 9 Sep 1911 | I1123795 |
Dåp
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 1878 | I1123740 | |
| 2 | 15 Apr 1881 | I1123736 | |
| 3 | 21 Mai 1903 | I1123793 | |
| 4 | 3 Apr 1899 | I1123791 | |
| 5 | 6 Aug 1905 | I1123794 | |
| 6 | 24 Mar 1901 | I1123792 | |
| 7 | 9 Mar 1851 | I1123730 | |
| 8 | 16 Jun 1907 | I1123795 | |
| 9 | 30 Okt 1910 | I1123796 |
