Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Stockholm, Sverige
Breddegrad: 59.3293235, Lengdegrad: 18.0685808
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Apr 1926 | I5060 | |
| 2 | 1862 | I506 | |
| 3 | 12 Mai 1929 | I519 | |
| 4 | I1277 | ||
| 5 | I1278 | ||
| 6 | I7965 | ||
| 7 | 1 Apr 1926 | I7384 | |
| 8 | 5 Jan 1936 | I7540 | |
| 9 | I5078 | ||
| 10 | I5076 | ||
| 11 | I5074 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Mar 2000 | I5060 | |
| 2 | 25 Feb 1923 | I505 | |
| 3 | 18 Jun 1970 | I9549 | |
| 4 | 1 Jan 2006 | I7369 | |
| 5 | 26 Sep 1976 | I7384 | |
| 6 | 7 Nov 1977 | I5059 |
