Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Republic County, Kansas, USA
Breddegrad: 39.8079890, Lengdegrad: -97.6982272
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Aug 1921 | I8554 | |
| 2 | 8 Sep 1922 | I8538 | |
| 3 | 23 Apr 1898 | I8423 | |
| 4 | 1 Feb 1890 | I8539 | |
| 5 | 26 Aug 1894 | I8422 | |
| 6 | 26 Jun 1900 | I8435 | |
| 7 | 19 Okt 1875 | I8420 | |
| 8 | 31 Mar 1879 | I8527 | |
| 9 | 13 Jun 1885 | I8432 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Des 1969 | I8435 | |
| 2 | 3 Jun 1933 | I8525 | |
| 3 | 26 Feb 1921 | I8416 | |
| 4 | 6 Jun 1880 | I8527 | |
| 5 | 1893 | I8524 | |
| 6 | 13 Jul 1934 | I8432 |
