Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Oslo, Oslo
Breddegrad: 59.9138688, Lengdegrad: 10.7522454
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1939 | I2340 | |
| 2 | I5924 | ||
| 3 | I1842 | ||
| 4 | 27 Jul 1945 | I1696 | |
| 5 | I3902 | ||
| 6 | 1910 | I6034 | |
| 7 | 25 Okt 1942 | I1695 | |
| 8 | I1839 | ||
| 9 | I2333 | ||
| 10 | I1576 | ||
| 11 | I5038 |
Død
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Des 1996 | I2569 | |
| 2 | 1932 | I4544 | |
| 3 | 27 Okt 1988 | I46 | |
| 4 | 19 Apr 1978 | I47 | |
| 5 | 20 Jul 1967 | I1429 | |
| 6 | 8 Apr 1994 | I57 | |
| 7 | 8 Aug 1868 | I761 | |
| 8 | 15 Mai 1989 | I1461 | |
| 9 | 11 Jun 1978 | I465 | |
| 10 | 3 Aug 1984 | I1573 | |
| 11 | 1939 | I1023 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ett 8 Aug 1868 | I761 |
