Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Nordset, Klæbu, Trondheim, Trøndelag
Breddegrad: 63.3326727, Lengdegrad: 10.4412459
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jan 1914 | I1154 | |
| 2 | 1801 | I1362 | |
| 3 | 27 Apr 1808 | I490 | |
| 4 | 22 Okt 1814 | I492 | |
| 5 | 1793 | I488 | |
| 6 | 16 Feb 1811 | I491 | |
| 7 | 1794 | I1361 | |
| 8 | 17 Feb 1799 | I395 | |
| 9 | 22 Okt 1814 | I494 | |
| 10 | 22 Feb 1843 | I419 | |
| 11 | 19 Mar 1803 | I173 | |
| 12 | 21 Feb 1839 | I1396 | |
| 13 | 1761 | I382 | |
| 14 | 27 Jan 1807 | I1365 | |
| 15 | 1796 | I396 | |
| 16 | 7 Des 1805 | I401 | |
| 17 | 1761 | I3744 | |
| 18 | 27 Jan 1807 | I3749 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Mar 1802 | I1362 | |
| 2 | 31 Mar 1812 | I491 | |
| 3 | 11 Okt 1887 | I173 | |
| 4 | 26 Jan 1840 | I1396 | |
| 5 | 1808 | I1365 | |
| 6 | 1791 | I3744 | |
| 7 | 1808 | I3749 |
Folketelling
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1865 | I1707 | |
| 2 | 1865 | I203 | |
| 3 | 1900 | I1711 | |
| 4 | 1865 | I1704 | |
| 5 | 1900 | I1712 | |
| 6 | 1900 | I1705 | |
| 7 | 1865 | I1708 | |
| 8 | 1865 | I84 | |
| 9 | 1900 | I1713 | |
| 10 | 1900 | I1706 | |
| 11 | 1865 | I204 |
