Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Kirkenes, Finnmark
Breddegrad: 69.7269192, Lengdegrad: 30.0450432
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1661 | ||
| 2 | 31 Mai 1918 | I2319409 | |
| 3 | 27 Aug 1922 | I2304310 | |
| 4 | 27 Des 1919 | I2304309 | |
| 5 | Feb 1 1918 | I2304308 | |
| 6 | Jan 28 1923 | I2304328 | |
| 7 | Aug 3 1926 | I2304311 | |
| 8 | 30 Mai 1915 | I2304307 | |
| 9 | I5232 | ||
| 10 | I5230 | ||
| 11 | I5231 |
Død
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Apr 1943 | I2304340 | |
| 2 | 11 Feb 1989 | I2314913 | |
| 3 | 14 Jun 2007 | I2314914 | |
| 4 | 1962 | I3305 | |
| 5 | 25 Sep 1987 | I2304310 | |
| 6 | 3 Nov 1976 | I2304297 | |
| 7 | 25 Mai 1937 | I2307240 | |
| 8 | 14 Des 1978 | I2304309 | |
| 9 | Nov 25 1986 | I2304328 | |
| 10 | 30 Des 1960 | I2304281 | |
| 11 | 16 Nov 1997 | I2304296 | |
| 12 | Feb 11 1944 | I2314949 | |
| 13 | 10 Aug 1930 | I2305394 | |
| 14 | 16.12 1980 | I2304306 | |
| 15 | Jan 15 1981 | I2304311 | |
| 16 | 23 Des 1979 | I5058 |
Begravelse
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2314918 | ||
| 2 | 28 Mai 1937 | I2307240 | |
| 3 | I2314949 | ||
| 4 | I2304293 |
