Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Havstein gravplass, Trondheim, Trøndelag
Breddegrad: 63.4085471, Lengdegrad: 10.3686817
Fødsel
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Mar 1889 | I1123742 |
Begravelse
Treff 1 til 50 av 69
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 1932 | I1123731 | |
| 2 | 6 Aug 1980 | I4319 | |
| 3 | I1123759 | ||
| 4 | 26 Aug 1977 | I7308 | |
| 5 | 1 Aug 1977 | I7305 | |
| 6 | 21 Nov 1929 | I8798 | |
| 7 | I1753866 | ||
| 8 | 5 Mar 2015 | I1753864 | |
| 9 | 18 Jun 1998 | I4764 | |
| 10 | 28 Des 2006 | I2316525 | |
| 11 | 27 Aug 2002 | I2373427 | |
| 12 | 18 Mai 2005 | I3358 | |
| 13 | 2010 | I5921 | |
| 14 | 23 Mai 1997 | I8834 | |
| 15 | 17 Aug 1993 | I8828 | |
| 16 | 4 Nov 1986 | I5807 | |
| 17 | 10 Jun 1996 | I4320 | |
| 18 | 19 Jun 1989 | I3359 | |
| 19 | 12 Apr 2002 | I4738 | |
| 20 | 26 Jun 1968 | I1139 | |
| 21 | 3 Jan 1980 | I2365988 | |
| 22 | 17 Sep 2015 | I2365990 | |
| 23 | 6 Apr 2006 | I2526534 | |
| 24 | 2013 | I2526545 | |
| 25 | 20 Okt 2003 | I5923 | |
| 26 | I643 | ||
| 27 | 13 Des 1988 | I2316532 | |
| 28 | 29 Jul 1981 | I2009 | |
| 29 | I1123738 | ||
| 30 | I1123917 | ||
| 31 | 6 Jun 1984 | I1797 | |
| 32 | I1202718 | ||
| 33 | I1202719 | ||
| 34 | 12 Mai 1997 | I2543584 | |
| 35 | 3 Aug 1989 | I9679 | |
| 36 | 25 Aug 1942 | I2543550 | |
| 37 | 16 Nov 1992 | I9681 | |
| 38 | 13 Sep 1973 | I2543551 | |
| 39 | I653 | ||
| 40 | 14 Okt 1997 | I4765 | |
| 41 | 21 Mai 2002 | I4769 | |
| 42 | 20 Feb 2015 | I7377 | |
| 43 | I7375 | ||
| 44 | 15 Jan 1971 | I7365 | |
| 45 | 21 Aug 1992 | I7376 | |
| 46 | 9 Des 2011 | I9687 | |
| 47 | 15 Jun 1978 | I9685 | |
| 48 | 11 Mai 1978 | I1334 | |
| 49 | 27 Okt 1989 | I4736 | |
| 50 | 18 Jun 1982 | I1338 |
Folketelling
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | I1123742 | |
| 2 | 1910 | I1123742 |
