Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Gjesbakken, MO I Rana, , Nordland, Norway
Breddegrad: 66.3137122, Lengdegrad: 14.1419749
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jul 1899 | I3620 | |
| 2 | 13 Mar 1919 | I2501 | |
| 3 | 3 Feb 1898 | I2500 | |
| 4 | 16 Sep 1930 | I2536 | |
| 5 | 11 Okt 1885 | I3610 | |
| 6 | 1 Apr 1904 | I5634 | |
| 7 | 1 Jul 1896 | I3617 | |
| 8 | 27 Apr 1902 | I3621 | |
| 9 | 5 Jun 1924 | I2523 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jan 1979 | I3615 | |
| 2 | 30 Aug 1931 | I3608 | |
| 3 | 2 Okt 1918 | I3620 | |
| 4 | 6 Jan 1991 | I2500 | |
| 5 | 4 Nov 1885 | I3610 | |
| 6 | 12 Feb 1965 | I3617 | |
| 7 | 1902 | I3621 | |
| 8 | 3 Mar 1931 | I3609 | |
| 9 | 16 Aug 1983 | I3619 |
