Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Frosta, Trøndelag
Breddegrad: 63.5836830, Lengdegrad: 10.7608190
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 1874 | I8731 | |
| 2 | 14 Jan 1840 | I8733 | |
| 3 | 8 Feb 1872 | I8761 | |
| 4 | 18 Okt 1834 | I8732 | |
| 5 | 9 Mai 1798 | I8207 | |
| 6 | 21 Sep 1915 | I141 | |
| 7 | 6 Feb 1846 | I9640 | |
| 8 | 19 Mar 1842 | I8762 | |
| 9 | 6 Okt 1868 | I8746 | |
| 10 | 27 Nov 1888 | I6180 | |
| 11 | I609 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Mar 1915 | I8733 | |
| 2 | 7 Jul 1916 | I8732 | |
| 3 | 22 Feb 1916 | I9637 | |
| 4 | 16 Jun 1925 | I9640 | |
| 5 | 23 Des 2003 | I3564 | |
| 6 | 9 Des 2011 | I3563 | |
| 7 | 16 Jan 1929 | I8762 |
Folketelling 1891
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling 1891 |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I8731 | ||
| 2 | I8733 | ||
| 3 | I8761 | ||
| 4 | I8732 |
