Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Fauske, , Nordland, Norway
Breddegrad: 67.2591843, Lengdegrad: 15.3916322
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mar 26 1952 | I2319478 | |
| 2 | 6 Aug 1918 | I2318824 | |
| 3 | 23 Sep 1926 | I2318827 | |
| 4 | 6 Aug 1928 | I2318830 | |
| 5 | 27 Jan 1933 | I2318904 | |
| 6 | Jan 20 1917 | I2318823 | |
| 7 | 26 Des 1929 | I2318903 | |
| 8 | 16 Des 1916 | I2304297 | |
| 9 | 10 Okt 1902 | I2307237 | |
| 10 | 5 Okt 1909 | I2307240 | |
| 11 | Jun 15 1911 | I2302733 | |
| 12 | 3 Jun 1911 | I2307238 | |
| 13 | 9 Sep 1919 | I2307243 | |
| 14 | 15 Des 1916 | I2304296 | |
| 15 | 30 Sep 1912 | I2307241 | |
| 16 | 10 Sep 1908 | I2305394 | |
| 17 | 6 Okt 1906 | I2304284 | |
| 18 | 20 Mai 1914 | I2307242 | |
| 19 | Jul 30 1918 | I2319442 |
Død
Treff 1 til 25 av 25
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Mai 2011 | I2319474 | |
| 2 | 29 Des 2016 | I2319409 | |
| 3 | 11 Okt 1969 | I2315805 | |
| 4 | 7 Mar 1990 | I2304301 | |
| 5 | 9 Jul 1982 | I2318830 | |
| 6 | 7 Feb 1993 | I2318823 | |
| 7 | 23 Sep 1991 | I2318831 | |
| 8 | 26 Jun 1930 | I2318903 | |
| 9 | 10 Jul 2014 | I2318834 | |
| 10 | 14 Jun 1974 | I2318901 | |
| 11 | 10 Apr 1946 | I2304282 | |
| 12 | 19 Okt 1914 | I2307237 | |
| 13 | 20 Jul 1975 | I2304295 | |
| 14 | 6 Jun 1947 | I2307238 | |
| 15 | 3 Mai 1943 | I2304280 | |
| 16 | 30 Des 2002 | I2307243 | |
| 17 | 23 Okt 1989 | I2307241 | |
| 18 | 19 Feb 1974 | I2304284 | |
| 19 | 16 Sep 1982 | I2307242 | |
| 20 | 9 Apr 1923 | I2304294 | |
| 21 | 15 Mai 1992 | I2318898 | |
| 22 | 28 Sep 2003 | I2307245 | |
| 23 | 12 Sep 2011 | I2318900 | |
| 24 | 9 Aug 1979 | I2316555 | |
| 25 | 26 Nov 1990 | I2304302 |
Folketelling
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | I5656 |
