Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Averøy, Møre og Romsdal
Breddegrad: 63.0796300, Lengdegrad: 7.6490170
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1884 | I2172 | |
| 2 | 1877 | I3638 | |
| 3 | 1870 | I3640 | |
| 4 | 1875 | I3639 | |
| 5 | 1882 | I3637 | |
| 6 | 1873 | I3636 | |
| 7 | 1880 | I3635 | |
| 8 | 1867 | I3641 | |
| 9 | 1840 | I3633 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1924 | I3634 | |
| 2 | 1955 | I3636 | |
| 3 | 1874 | I3641 | |
| 4 | 1915 | I3633 |
