Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Meldal, Orkland, Trøndelag
Breddegrad: 63.0471939, Lengdegrad: 9.7136843
Fødsel
Treff 51 til 81 av 81
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 9 Mar 1857 | I2304288 | |
| 52 | I2489340 | ||
| 53 | 6 Okt 1912 | I2487014 | |
| 54 | 1870 | I2303034 | |
| 55 | 21 Feb 1911 | I2489302 | |
| 56 | I2489350 | ||
| 57 | I2489341 | ||
| 58 | Feb 13 1888 | I2262780 | |
| 59 | 1840 | I2271098 | |
| 60 | 4 Aug 1891 | I2271103 | |
| 61 | 29 Jan 1940 | I2489338 | |
| 62 | 17 Aug 1859 | I2304279 | |
| 63 | 15 Mar 1921 | I8267 | |
| 64 | 9 Jul 1938 | I2489310 | |
| 65 | 5 Aug 1940 | I2489311 | |
| 66 | 25 Sep 1867 | I2316516 | |
| 67 | 21 Apr 1892 | I2316517 | |
| 68 | 30 Apr 1904 | I2316522 | |
| 69 | 29 Feb 1896 | I2316519 | |
| 70 | 30 Jun 1920 | I1066 | |
| 71 | 22 Sep 1879 | I1242099 | |
| 72 | I3848 | ||
| 73 | 1 Mai 1945 | I2489326 | |
| 74 | 1847 | I2321431 | |
| 75 | I2489348 | ||
| 76 | 1811 | I2495562 | |
| 77 | I1947 | ||
| 78 | I2489314 | ||
| 79 | 11 Jan 1921 | I26 | |
| 80 | 25 Jun 1938 | I3852 | |
| 81 | 11 Mar 1850 | I8258 |
Død
Treff 51 til 63 av 63
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 6 Jun 2012 | I2489338 | |
| 52 | 18 Aug 1977 | I8267 | |
| 53 | 15 Jan 1960 | I2304292 | |
| 54 | 1961 | I2489309 | |
| 55 | 3 Okt 1970 | I2316517 | |
| 56 | 13 Jun 1963 | I2316522 | |
| 57 | 6 Jul 2009 | I2275427 | |
| 58 | 15 Apr 1974 | I2314425 | |
| 59 | 26 Feb 2000 | I2316527 | |
| 60 | 2 Feb 1874 | I2316504 | |
| 61 | 29 Mar 2003 | I2489312 | |
| 62 | 10 Mai 1944 | I2373612 | |
| 63 | 6 Feb 1977 | I3840 |
