Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Notater
Treff 1,001 til 1,050 av 2,964
| # | Notater | Linket til |
|---|---|---|
| 1001 | Felt 50, Rad K, Grav 04 | Lervold, Anne Mari (I475)
|
| 1002 | Felt 50, rad K, Grav 05 | Thorgård, Klaus (I474)
|
| 1003 | Felt 50, Rad K, Grav 07 | Klakken, Olga Kathrine (I461)
|
| 1004 | Felt 50, Rad M, Gnr 14 | Okstad, Ivar Grimsen (I679)
|
| 1005 | Felt 50, Rad M, Gnr 15 | Okstad, Grim Iversen (I681)
|
| 1006 | Felt 50, Rad M, Gnr 15 | Okstad, Ole Iversen (I687)
|
| 1007 | Felt 50, Rad M, Grav 04 | Qvenild, Eskild Martiniussen (I823)
|
| 1008 | Felt 50, Rad M, Grav 05 | Langørgen, Berit (I1261)
|
| 1009 | Felt 51, Rad E, Gravnr 06 | Udler, Karen Arntsdtr. f. Kvenild (I810)
|
| 1010 | Felt 51, Rad E, Gravnr 06 | Udler, Gjertrud Johnsdtr. (I812)
|
| 1011 | Felt 51, Rad J, Gravnr 17 | Gjesmo, Ole Hågensen (I87)
|
| 1012 | Felt 51, Rad K, Gravnr 12 | Torgård, Sigrid Margrethe Sivertsdtr. (I1308)
|
| 1013 | Felt 52, Rad C, Gravnr 02 | Kvaal, Paul Andreas (I1400)
|
| 1014 | Felt 52, Rad C, Gravnr 02 | Sivertsdtr., Kirsti (I1874)
|
| 1015 | Felt 52, Rad C, Gravnr 02 | Kvaal, Bereth Martha (I1877)
|
| 1016 | Felt 52, Rad C, Gravnr 03 | Kvaal, Martin (I1879)
|
| 1017 | Felt 52, Rad C, Gravnr 03 | Berg, Ellen Pauline (I1884)
|
| 1018 | Felt 52, Rad C, Gravnr 03 | Kvaal, Erling Marius (I1885)
|
| 1019 | Felt 52, Rad C, Gravnr 03 | Kvaal, Kirsten Johanne (I1886)
|
| 1020 | Felt 6, Rad 02, Grav nr 16 | Kroppan, Arne Gustav (I1324)
|
| 1021 | Felt 61, Rad D, Gnr 09 | Kroppan, Ole Almaas Gustavsen (I1320)
|
| 1022 | Felt 61, Rad D, Gravnr 09 | Kroppan, Sigrid f. Torgersen (I1893)
|
| 1023 | Felt 61, Rad J, Gravnr 27 | Thorgaard, Einar Margido (I52)
|
| 1024 | Felt 61, Rad J, Gravnr 27 | Barø, Ingrid Marie (I59)
|
| 1025 | Felt 64, Rad B, Gnr 02 | Kroppan, Dagrunn Olsdtr. (I887)
|
| 1026 | Felt 64, Rad B, Gnr 02 | Kroppan, Finn Oddvar (I1468)
|
| 1027 | Felt 64, Rad B, Gnr 02 | Kolstad, Sverre (I1889)
|
| 1028 | Felt 7, Rad 6, Gravnr 21-1 | Sjetne, Margit Jonsdtr. (I1067)
|
| 1029 | Felt 7, Rad 6, Gravnr 21-2 | Aas, Alfred (I1068)
|
| 1030 | Felt 7, Rad 6, Gravnr 21-3 | Aas, Ivar Lauritz (I1080)
|
| 1031 | Felt 70 Rekke: J. Gravnummer: 05. | Jørstad, Reidun Cecilie (I3361)
|
| 1032 | Felt 78, Rad 05, Gravnr 007 | Torgård, Klaus Konrad Klausen (I465)
|
| 1033 | Felt 78, Rad 05, Gravnr 007 | Torgård, Svanhild (I1573)
|
| 1034 | Felt 78, Rad 05, Gravnr 008 | Torgård, Kjell (I1574)
|
| 1035 | Felt A, Rad 02, Grav nr 28 | Kroppan, Arne Gustav (I1322)
|
| 1036 | Felt A, Rad 05, Gravnr 1 | Østby, Morten E. (I1873)
|
| 1037 | Felt A, Rad 05, Gravnr 2 | Bjørnstad, Thea Oliva (I859)
|
| 1038 | Felt A, Rad 12, Gravnr 108 | Kvaal, Paul Andreas (I1875)
|
| 1039 | Felt A, Rad 12, Gravnr 109 | Kvaal, Anna Eline (I1881)
|
| 1040 | Felt A, Rad 16, Grav 5 | Sylte, Marie Iversdtr. (I5886)
|
| 1041 | Felt A, Rad 16, Gravnr 1 | Thorgaard, Ole Andersen (I1310)
|
| 1042 | Felt A, Rad 3, Grav 1 | Øvrebrekke, Marie (I5887)
|
| 1043 | Felt A, Rad 6 Grav 8 | Brekke, Ingvald Andersen (I5889)
|
| 1044 | Felt A, Rad 6, Grav 9 | Myklebust, Ragnhild Karlsdtr. (I5890)
|
| 1045 | Felt B, Rad 7, Grav 15 | Øvrebrekke, Arthur Rasofiel (I5888)
|
| 1046 | Felt C Rad 0J Grav 3 | Grøneng, Bernt Olai Mathiasen (I1855)
|
| 1047 | Felt C, Rad 01, Grav 006 | Hogstad, Johan (I914)
|
| 1048 | Felt C, Rad 12, Gravnr 13 | Bjørnbet, Randi Larsdtr (I1909)
|
| 1049 | Felt E Rad E Gravnr 8 | Thorgård, Inga Sofie (I80)
|
| 1050 | Felt E, Rad 15, Grav 002 | Johnsen, Odd Erling (I1329)
|
